分享到:
產(chǎn)品特性:
本系列TQSB 工頻耐壓試驗(yàn)裝置為單相變壓器,經(jīng)操作箱(臺(tái))內(nèi)調(diào)壓器輸出可調(diào)的0~200V或0~400V電壓至試驗(yàn)變壓器的初級(jí)繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在次級(jí)繞組可獲得可調(diào)的高電壓。單臺(tái)試驗(yàn)變壓器工作接線原理見附圖一;高壓套管中裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作半波整流。當(dāng)短路桿將高壓硅堆短接時(shí),輸出的高壓為工頻交流。擰出短路桿時(shí)輸出的高壓為直流
TQSB系列交直流試驗(yàn)變壓器額定參數(shù) 表3
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出(kv) | 高壓輸出(mA) | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | ||||
AC | DC | AC | DC | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | |||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 | |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 | |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 | |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 | |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 | |
5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 | |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 | |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 | |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 | |
20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 | |
30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 | |
60/150 | 60 | 150 | 210 | 400 | 100 | 400 | 150 | 150 | 1000 | |
- 上一篇:10/100工頻無局放試驗(yàn)變壓器成套裝置
- 下一篇:試驗(yàn)變壓器